2022年 成績一覧
No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん | ルクサード | るしあ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09 | シンザン記念 | 740 | 6,110 | 200 | 730 | |
2 | 01/16 | 日経新春杯 | 1,000 | 0 | 0 | ||
3 | 01/23 | アメリカジョッキークラブカップ | 0 | 0 | 143,060 | 0 | |
4 | 01/30 | 根岸ステークス | 930 | 5,450 | 0 | 1,270 | |
5 | 02/06 | きさらぎ賞 | 1,730 | 0 | 0 | 150 | |
6 | 02/13 | 京都記念 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 02/20 | フェブラリーステークス | 23,240 | 4,180 | |||
8 | 02/27 | 中山記念 | 570 | 750 | 680 | ||
9 | 03/06 | 弥生賞 | 0 | 1,070 | 0 | ||
10 | 03/13 | フィリーズレビュー | 7,480 | 440 | 1,000 | ||
11 | 03/20 | スプリングステークス | 1,500 | 770 | 0 | ||
12 | 03/27 | 高松宮記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 04/03 | 大阪杯 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 04/10 | 桜花賞 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 04/17 | 皐月賞 | 0 | 1,680 | 0 | ||
16 | 04/24 | フローラステークス | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 05/01 | 天皇賞・春 | 3,940 | 2,690 | 0 | ||
18 | 05/08 | NHKマイルカップ | 260 | 0 | |||
19 | 05/15 | ヴィクトリアマイル | 0 | 2,260 | 0 | ||
20 | 05/22 | オークス | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 05/29 | 日本ダービー | 1,390 | 340 | 0 | ||
22 | 06/05 | 安田記念 | 1,080 | 0 | 0 | ||
23 | 06/12 | エプソムカップ | 0 | 480 | 0 | ||
24 | 06/19 | マーメイドステークス | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 06/26 | 宝塚記念 | 0 | 780 | 0 | ||
26 | 07/03 | CBC賞 | 710 | 0 | 170 | ||
27 | 07/10 | 七夕賞 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 07/17 | 函館記念 | 0 | 0 | |||
29 | 07/24 | 中京記念 | 0 | 0 | |||
30 | 07/31 | アイビスサマーダッシュ | 0 | 0 | |||
31 | 08/07 | レパードステークス | 480 | 0 | |||
32 | 08/14 | 小倉記念 | 0 | 0 | |||
33 | 08/21 | 札幌記念 | 170 | 0 | |||
34 | 08/28 | キーンランドカップ | 0 | 0 | |||
35 | 09/04 | 新潟記念 | 0 | 0 | |||
36 | 09/11 | セントウルステークス | 730 | 600 | 730 | ||
37 | 09/18 | ローズステークス | 1,460 | 2,190 | 400 | ||
38 | 09/25 | オールカマー | 0 | 0 | |||
39 | 10/02 | スプリンターズステークス | 3,100 | 510 | 0 | ||
40 | 10/09 | 毎日王冠 | 3,680 | 810 | |||
41 | 10/16 | 秋華賞 | 450 | 0 | 0 | ||
42 | 10/23 | 菊花賞 | 9,920 | 290 | 0 | ||
43 | 10/30 | 天皇賞(秋) | 2,480 | 0 | 0 | ||
44 | 11/06 | アルゼンチン共和国杯 | 0 | 0 | |||
45 | 11/13 | エリザベス女王杯 | 1,570 | 370 | 0 | ||
46 | 11/20 | マイルチャンピオンシップ | 0 | 2,240 | |||
47 | 11/27 | ジャパンカップ | 1,160 | 0 | 0 | ||
48 | 12/04 | チャンピオンズカップ | 18,560 | 23,770 | |||
49 | 11/11 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | |||
50 | 11/18 | 朝日杯フューチュリティステークス | 950 | 0 | |||
51 | 12/25 | 有馬記念 | 340 | 500 | |||
52 | 12/28 | ホープフルステークス | 0 | 0 | |||
合計 | 89,620 | 58,280 | 145,840 | 400 | 2,150 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。