コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2022年 成績一覧
No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | るしあ | ぺっすん |
1 | 01/09 | シンザン記念 | 740 | 6,110 | 730 | 200 |
2 | 01/16 | 日経新春杯 | 1,000 | 0 | | 0 |
3 | 01/23 | アメリカジョッキークラブカップ | 0 | 0 | 0 | 143,060 |
4 | 01/30 | 根岸ステークス | 930 | 5,450 | 1,270 | 0 |
5 | 02/06 | きさらぎ賞 | 1,730 | 0 | 150 | 0 |
6 | 02/13 | 京都記念 | 0 | 0 | | 0 |
7 | 02/20 | フェブラリーステークス | 23,240 | 4,180 | | |
8 | 02/27 | 中山記念 | 570 | 750 | | 680 |
9 | 03/06 | 弥生賞 | 0 | 1,070 | | 0 |
10 | 03/13 | フィリーズレビュー | 7,480 | 440 | | 1,000 |
11 | 03/20 | スプリングステークス | 1,500 | 770 | | 0 |
12 | 03/27 | 高松宮記念 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 04/03 | 大阪杯 | 0 | 0 | | 0 |
14 | 04/10 | 桜花賞 | 0 | 0 | | 0 |
15 | 04/17 | 皐月賞 | 0 | 1,680 | | 0 |
16 | 04/24 | フローラステークス | 0 | 0 | | 0 |
17 | 05/01 | 天皇賞・春 | 3,940 | 2,690 | | 0 |
18 | 05/08 | NHKマイルカップ | 260 | 0 | | |
19 | 05/15 | ヴィクトリアマイル | 0 | 2,260 | | 0 |
20 | 05/22 | オークス | 0 | 0 | | 0 |
| | 合計 | 41,390 | 25,400 | 2,150 | 144,940 |
PAGE TOP