2025年 成績一覧
| No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05 | 中山金杯 | 0 | 310 | 0 |
| 2 | 01/12 | フェアリーステークス | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 01/19 | 日経新春杯 | 0 | 0 | 350 |
| 4 | 01/26 | アメリカジョッキークラブカップ | 0 | 0 | 390 |
| 5 | 02/02 | シルクロードステークス | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 02/09 | きさらぎ賞 | 340 | 520 | 0 |
| 7 | 02/19 | 京都記念 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 02/23 | フェブラリーステークス | 1,020 | 650 | 570 |
| 9 | 03/02 | 中山記念 | 3,780 | 1,720 | 440 |
| 10 | 03/09 | 弥生賞 | 4,660 | 2,070 | 2,070 |
| 11 | 03/16 | スプリングステークス | 32,890 | 1,080 | 710 |
| 12 | 03/23 | 阪神大賞典 | 0 | 810 | 0 |
| 13 | 03/30 | 高松宮記念 | 3,180 | 0 | 0 |
| 14 | 04/06 | 大阪杯 | 730 | 690 | 0 |
| 15 | 04/13 | 桜花賞 | 490 | 0 | 0 |
| 16 | 04/20 | 皐月賞 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 04/27 | フローラステークス | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 05/04 | 天皇賞(春) | 5,740 | 0 | 0 |
| 19 | 05/11 | NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 05/18 | ヴィクトリアマイル | 1,430 | 3,100 | 260 |
| 21 | 05/25 | オークス | 900 | 1,900 | 0 |
| 22 | 06/01 | 日本ダービー | 1,030 | 0 | 0 |
| 23 | 06/08 | 安田記念 | 14,700 | 610 | 0 |
| 24 | 06/15 | 宝塚記念 | 160 | 10,220 | 0 |
| 25 | 06/22 | しらさぎステークス | 0 | 0 | 200 |
| 26 | 06/29 | ラジオNIKKEI賞 | 0 | 1,040 | 0 |
| 27 | 07/06 | 北九州記念 | 5,380 | 1,680 | 0 |
| 28 | 07/13 | 七夕賞 | 140 | 580 | 4,620 |
| 29 | 07/20 | 小倉記念 | 220 | 0 | 220 |
| 30 | 07/27 | 関屋記念 | 610 | 0 | 220 |
| 31 | 08/03 | アイビスサマーダッシュ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 08/10 | レパードステークス | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 08/17 | 札幌記念 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 08/24 | キーンランドカップ | 690 | 0 | 0 |
| 35 | 08/31 | 新潟記念 | 2,510 | 1,180 | 700 |
| 36 | 09/07 | 紫苑ステークス | 0 | 0 | 7,890 |
| 37 | 09/14 | ローズステークス | 430 | 0 | 0 |
| 38 | 09/21 | オールカマー | 2,900 | 0 | 0 |
| 39 | 09/28 | スプリンターズステークス | 0 | 540 | 0 |
| 40 | 10/05 | 毎日王冠 | 570 | 380 | 0 |
| 41 | 10/12 | アイルランドトロフィー | 880 | 6,530 | 280 |
| 42 | 10/19 | 秋華賞 | 3,010 | 0 | 0 |
| 43 | 10/26 | 菊花賞 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 11/02 | 天皇賞(秋) | 410 | 0 | 0 |
| 45 | 11/09 | アルゼンチン共和国杯 | 200 | 0 | 0 |
| 46 | 11/16 | エリザベス女王杯 | 17,270 | 0 | 0 |
| 47 | 11/23 | マイルチャンピオンシップ | 1,210 | 290 | 0 |
| 48 | 11/30 | ジャパンカップ | 440 | 0 | |
| 49 | 12/07 | チャンピオンズカップ | 14,830 | 1,680 | 1,240 |
| 50 | 12/14 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 122,750 | 37,580 | 20,160 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
