2025年 成績一覧
No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05 | 中山金杯 | 0 | 310 | 0 |
2 | 01/12 | フェアリーステークス | 0 | 0 | 0 |
3 | 01/19 | 日経新春杯 | 0 | 0 | 350 |
4 | 01/26 | アメリカジョッキークラブカップ | 0 | 0 | 390 |
5 | 02/02 | シルクロードステークス | 0 | 0 | 0 |
6 | 02/09 | きさらぎ賞 | 340 | 520 | 0 |
7 | 02/19 | 京都記念 | 0 | 0 | 0 |
8 | 02/23 | フェブラリーステークス | 1,020 | 650 | 570 |
9 | 03/02 | 中山記念 | 3,780 | 1,720 | 440 |
10 | 03/09 | 弥生賞 | 4,660 | 2,070 | 2,070 |
11 | 03/16 | スプリングステークス | 32,890 | 1,080 | 710 |
12 | 03/23 | 阪神大賞典 | 0 | 810 | 0 |
13 | 03/30 | 高松宮記念 | 3,180 | 0 | 0 |
14 | 04/06 | 大阪杯 | 730 | 690 | 0 |
15 | 04/13 | 桜花賞 | 490 | 0 | 0 |
16 | 04/20 | 皐月賞 | 0 | 0 | 0 |
17 | 04/27 | フローラステークス | 0 | 0 | 0 |
合計 | 47,090 | 7,850 | 4,530 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。