2026年 成績一覧
| No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04 | 京都金杯 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 01/11 | フェアリーステークス | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 01/18 | 日経新春杯 | 360 | 0 | 0 |
| 4 | 01/25 | アメリカジョッキークラブカップ | 1,370 | 0 | 0 |
| 5 | 02/01 | シルクロードステークス | 0 | 3,010 | 14,430 |
| 6 | 02/08 | きさらぎ賞 | 4,900 | 0 | 0 |
| 7 | 02/15 | 京都記念 | 1,910 | 630 | |
| 8 | 02/22 | フェブラリーステークス | 450 | 0 | 0 |
| 9 | 03/01 | 中山記念 | 420 | 590 | |
| 10 | 03/08 | 弥生賞 | 2,340 | 140 | |
| 11 | 03/15 | スプリングステークス | 180 | 0 | |
| 12 | 03/22 | 阪神大賞典 | 5,230 | 700 | |
| 13 | 03/29 | 高松宮記念 | 0 | ||
| 14 | 04/05 | 大阪杯 | 550 | 180 | |
| 15 | 04/12 | 桜花賞 | 4,840 | 0 | |
| 16 | 04/19 | 皐月賞 | 2,180 | 1,890 | 2,310 |
| 17 | 04/26 | フローラステークス | 330 | 0 | |
| 18 | 05/03 | 天皇賞(春) | 460 | 0 | |
| 19 | 05/10 | NHKマイルカップ | 6,160 | 0 | |
| 20 | 05/17 | ヴィクトリアマイル | 560 | 0 | |
| 21 | 05/24 | オークス | 840 | 1,420 | 0 |
| 22 | 05/31 | 日本ダービー | 0 | 1,950 | |
| 23 | 06/07 | 安田記念 | 140 | 0 | |
| 24 | 06/14 | 宝塚記念 | 0 | 530 | |
| 25 | 06/21 | しらさぎステークス | 0 | 0 | |
| 26 | 06/28 | ラジオNIKKEI賞 | 910 | 0 | |
| 27 | 07/05 | 北九州記念 | 460 | 0 | |
| 28 | 07/12 | 七夕賞 | 0 | 0 | |
| 29 | 07/19 | 小倉記念 | 1,440 | 0 | |
| 30 | 07/26 | 関屋記念 | 1,690 | 300 | |
| 31 | 08/02 | アイビスサマーダッシュ | 0 | 0 | |
| 32 | 08/09 | レパードステークス | 0 | 0 | |
| 33 | 08/16 | 札幌記念 | 0 | 5,750 | |
| 34 | 08/23 | キーンランドカップ | 590 | 0 | |
| 35 | 08/30 | 新潟記念 | 1,840 | 0 | |
| 36 | 09/06 | 紫苑ステークス | 410 | 200 | |
| 37 | 09/13 | ローズステークス | 7,400 | 0 | |
| 38 | 09/20 | オールカマー | 0 | 620 | |
| 39 | 09/27 | スプリンターズステークス | 0 | 3,370 | |
| 40 | 10/04 | 毎日王冠 | 0 | 3,340 | |
| 41 | 10/11 | アイルランドトロフィー | 3,730 | 0 | |
| 42 | 10/18 | 秋華賞 | 240 | 0 | |
| 43 | 10/25 | 菊花賞 | 0 | 0 | |
| 44 | 11/01 | 天皇賞(秋) | 1,290 | 0 | |
| 45 | 11/08 | アルゼンチン共和国杯 | 0 | 0 | |
| 合計 | 53,220 | 24,620 | 16,740 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
