2026年 成績一覧
| No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04 | 京都金杯 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 01/11 | フェアリーステークス | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 01/18 | 日経新春杯 | 360 | 0 | 0 |
| 4 | 01/25 | アメリカジョッキークラブカップ | 1,370 | 0 | 0 |
| 5 | 02/01 | シルクロードステークス | 0 | 3,010 | 14,430 |
| 6 | 02/08 | きさらぎ賞 | 4,900 | 0 | 0 |
| 7 | 02/15 | 京都記念 | 1,910 | 630 | |
| 8 | 02/22 | フェブラリーステークス | 450 | 0 | 0 |
| 9 | 03/01 | 中山記念 | 420 | 590 | |
| 10 | 03/08 | 弥生賞 | 2,340 | 140 | |
| 11 | 03/15 | スプリングステークス | 180 | 0 | |
| 12 | 03/22 | 阪神大賞典 | 5,230 | 700 | |
| 13 | 03/29 | 高松宮記念 | 0 | ||
| 14 | 04/05 | 大阪杯 | 550 | 180 | |
| 15 | 04/12 | 桜花賞 | 4,840 | 0 | |
| 16 | 04/19 | 皐月賞 | 2,180 | 1,890 | 2,310 |
| 17 | 04/26 | フローラステークス | 330 | 0 | |
| 18 | 05/03 | 天皇賞(春) | 460 | 0 | |
| 19 | 05/10 | NHKマイルカップ | 6,160 | 0 | |
| 合計 | 31,680 | 7,140 | 16,740 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
