2024年
No. | 日付 | レース名 | 場所・距離 |
---|---|---|---|
1 | 1月7日 | フェアリーステークス [G3] | 中山 R11 芝 1600m |
2 | 1月14日 | 日経新春杯 [G2] | 中京 R11 芝 2400m |
3 | 1月21日 | アメリカジョッキークラブカップ [G2] | 中山 R11 芝 2200m |
4 | 1月28日 | シルクロードステークス [G3] | 京都 R11 ダート 1200m |
5 | 2月4日 | 東京新聞杯 [G3] | 東京 R11 芝 1600m |
6 | 2月11日 | 京都記念 [G2] | 京都 R11 芝 2200m |
7 | 2月18日 | フェブラリーステークス [G1] | 東京 R11 ダート 1600m |
8 | 2月25日 | 中山記念 [G2] | 中山 R11 芝 1800m |
9 | 3月3日 | 弥生賞 [G2] | 中山 R11 芝 2000m |
10 | 3月10日 | 金鯱賞 [G2] | 中京 R11 芝 2000m |
11 | 3月17日 | 阪神大賞典 [G2] | 阪神 R11 芝 3000m |
12 | 3月24日 | 高松宮記念 [G1] | 中京 R11 芝 1200m |
13 | 3月31日 | 大阪杯 [G1] | 阪神 R11 芝 2000m |
14 | 4月7日 | 桜花賞 [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
15 | 4月14日 | 皐月賞 [G1] | 中山 R11 芝 2000m |
16 | 4月21日 | マイラーズカップ [GII] | 京都 R11 芝 1600m |
17 | 4月28日 | 天皇賞(春) [G1] | 京都 R11 芝 3200m |
18 | 5月5日 | NHKマイルカップ [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
19 | 5月12日 | ヴィクトリアマイル [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
20 | 5月19日 | オークス [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
21 | 5月26日 | 日本ダービー [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
22 | 6月2日 | 安田記念 [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
23 | 6月9日 | エプソムカップ [G3] | 東京 R11 芝 1800m |
24 | 6月16日 | マーメイドステークス [G3] | 阪神 R11 芝 2000m |
25 | 6月23日 | 宝塚記念 [G1] | 阪神 R11 芝 2200m |
26 | 6月30日 | 北九州記念 [G3] | 小倉 R11 芝 1200m |
27 | 7月7日 | 七夕賞 [G3] | 福島 R11 芝 2000m |
28 | 7月14日 | 函館記念 [G3] | 函館 R11 芝 2000m |
29 | 7月21日 | 中京記念 [G3] | 小倉 R11 芝 1800m |
30 | 7月28日 | アイビスサマーダッシュ [G3] | 新潟 R11 芝 1000m |
31 | 8月4日 | レパードステークス [G3] | 新潟 R11 芝 1800m |
32 | 8月11日 | 小倉記念 [G3] | 小倉 R11 芝 2000m |
33 | 8月18日 | 札幌記念 [G3] | 札幌 R11 芝 2000m |
34 | 8月25日 | キーンランドカップ [G3] | 札幌 R11 芝 1200m |
35 | 9月1日 | 新潟記念 [G3] | 新潟 R11 芝 2000m |
36 | 9月8日 | セントウルステークス [G2] | 中京 R11 芝 1200m |
37 | 9月15日 | ローズステークス [G2] | 中京 R11 芝 2000m |
38 | 9月22日 | オールカマー [G2] | 中山 R11 芝 2200m |
39 | 9月29日 | スプリンターズステークス [G1] | 中山 R11 芝 1200m |
40 | 10月6日 | 毎日王冠 [G2] | 東京 R11 芝 1800m |
41 | 10月13日 | 秋華賞 [G1] | 京都 R11 芝 2000m |
42 | 10月20日 | 菊花賞 [G1] | 京都 R11 芝 3000m |
43 | 10月27日 | 天皇賞(秋) [G1] | 東京 R11 芝 2000m |
44 | 11月3日 | アルゼンチン共和国杯 [G2] | 東京 R11 芝 2500m |
45 | 11月10日 | エリザベス女王杯 [G1] | 京都 R11 芝 2200m |
46 | 11月17日 | マイルチャンピオンシップ [G1] | 京都 R11 芝 1600m |
47 | 11月24日 | ジャパンカップ [G1] | 東京 R12 芝 2400m |
48 | 12月1日 | チャンピオンズカップ [G1] | 中京 R11 芝 1800m |
49 | 12月8日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
50 | 12月5日 | 朝日杯フューチュリティステークス [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
51 | 12月22日 | 有馬記念 [G1] | 中山 R11 芝 2500m |
52 | 12月28日 | ホープフルステークス [G1] | 中山 R11 芝 2000m |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。