2025年
No. | 日付 | レース名 | 場所・距離 |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 中山金杯 [G3] | 中山 R11 芝 2000m |
2 | 1月12日 | フェアリーステークス [G3] | 中山 R11 芝 1600m |
3 | 1月19日 | 日経新春杯 [G2] | 中京 R11 芝 2200m |
4 | 1月26日 | アメリカジョッキークラブカップ [G3] | 中山 R11 芝 2200m |
5 | 2月2日 | シルクロードステークス [G3] | 京都 R11 芝 1200m |
6 | 2月9日 | きさらぎ賞 [G3] | 京都 R11 芝 1800m |
7 | 2月19日 | 京都記念 [G2] | 京都 R11 芝 2200m |
8 | 2月23日 | フェブラリーステークス [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
9 | 3月2日 | 中山記念 [G2] | 中山 R11 芝 1800m |
10 | 3月9日 | 弥生賞 [G2] | 中山 R11 芝 2000m |
11 | 3月16日 | スプリングステークス [G2] | 中京 R11 芝 1800m |
12 | 3月23日 | 阪神大賞典 [G2] | 阪神 R11 芝 3000m |
13 | 3月30日 | 高松宮記念 [G1] | 中京 R11 芝 1200m |
14 | 4月6日 | 大阪杯 [G1] | 阪神 R11 芝 2000m |
15 | 4月13日 | 桜花賞 [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
16 | 4月20日 | 皐月賞 [G1] | 中山 R11 芝 2000m |
17 | 4月27日 | フローラステークス [GII] | 東京 R11 芝 2000m |
18 | 5月4日 | 天皇賞(春) [G1] | 京都 R11 芝 3200m |
19 | 5月11日 | NHKマイルカップ [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
20 | 5月18日 | ヴィクトリアマイル [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
21 | 5月25日 | オークス [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
22 | 6月1日 | 日本ダービー [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
23 | 6月8日 | 安田記念 [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
24 | 6月15日 | 宝塚記念 [G1] | 阪神 R11 芝 2200m |
25 | 6月22日 | しらさぎステークス [G3] | 阪神 R11 芝 1600m |
26 | 6月29日 | ラジオNIKKEI賞 [G3] | 福島 R11 芝 1800m |
27 | 7月6日 | 北九州記念 [G3] | 小倉 R11 芝 1200m |
28 | 7月13日 | 七夕賞 [G3] | 福島 R11 芝 2000m |
29 | 7月20日 | 小倉記念 [G3] | 小倉 R11 芝 2000m |
30 | 7月27日 | 関屋記念 [G3] | 新潟 R11 芝 1600m |
31 | 8月3日 | アイビスサマーダッシュ [G3] | 新潟 R11 芝 1000m |
32 | 8月10日 | レパードステークス [G3] | 新潟 R11 芝 1800m |
33 | 8月17日 | 札幌記念 [G3] | 札幌 R11 芝 2000m |
34 | 8月24日 | 札幌記念 [G3] | 札幌 R11 芝 2000m |
35 | 8月24日 | キーンランドカップ [G3] | 札幌 R11 芝 1200m |
36 | 8月31日 | 新潟記念 [G3] | 新潟 R11 芝 2000m |
37 | 9月7日 | 紫苑ステークス [G3] | 中山 R11 芝 2000m |
38 | 9月14日 | ローズステークス [G2] | 中京 R11 芝 2000m |
39 | 9月21日 | オールカマー [G2] | 中山 R11 芝 2200m |
40 | 9月28日 | スプリンターズステークス [G1] | 中山 R11 芝 1200m |
41 | 10月5日 | 毎日王冠 [G2] | 東京 R11 芝 1800m |
42 | 10月12日 | アイルランドトロフィー [G2] | 東京 R11 芝 1800m |
43 | 10月19日 | 秋華賞 [G1] | 京都 R11 芝 2000m |
44 | 10月26日 | 菊花賞 [G1] | 京都 R11 芝 3000m |
45 | 11月2日 | 天皇賞(秋) [G1] | 東京 R11 芝 2000m |
46 | 11月9日 | アルゼンチン共和国杯 [G2] | 東京 R11 芝 2500m |
47 | 11月16日 | エリザベス女王杯 [G1] | 京都 R11 芝 2200m |
48 | 11月23日 | マイルチャンピオンシップ [G1] | 京都 R11 芝 1600m |
49 | 11月30日 | ジャパンカップ [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
50 | 12月7日 | チャンピオンズカップ [G1] | 中京 R11 芝 1800m |
51 | 12月14日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
52 | 12月21日 | 朝日杯フューチュリティステークス [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
53 | 12月27日 | ホープフルステークス [G1] | 中山 R11 芝 2000m |
54 | 12月28日 | 有馬記念 [G1] | 中山 R11 芝 2500m |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。