2023年 成績一覧
No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん | ルクサード | るしあ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08 | シンザン記念 | 370 | 390 | 3,330 | ||
2 | 01/15 | 日経新春杯 | 570 | 240 | 0 | ||
3 | 01/22 | アメリカジョッキークラブカップ | 1,160 | 380 | 1,610 | ||
4 | 01/29 | シルクロードステークス | 1,060 | 540 | |||
5 | 02/05 | 東京新聞杯 | 730 | 1,260 | 0 | ||
6 | 02/12 | 京都記念 | 840 | 0 | |||
7 | 02/19 | フェブラリーステークス | 630 | 0 | 0 | ||
8 | 02/26 | 中山記念 | 0 | 18,350 | |||
9 | 03/05 | 弥生賞 | 2,460 | 460 | 120 | ||
10 | 03/12 | 金鯱賞 | 0 | 0 | |||
11 | 03/19 | 阪神大賞典 | 490 | 550 | 0 | ||
12 | 03/26 | 高松宮記念 | 220 | 3,890 | 0 | ||
13 | 04/02 | 大阪杯 | 0 | 0 | 3,290 | ||
14 | 04/09 | 桜花賞 | 0 | 10,010 | |||
15 | 04/16 | 皐月賞 | 780 | 5,070 | |||
16 | 04/23 | マイラーズカップ | 840 | 840 | 0 | ||
17 | 04/30 | 天皇賞(春) | 1,000 | 3,110 | 3,110 | ||
18 | 05/07 | NHKマイルカップ | 0 | 0 | |||
19 | 05/14 | ヴィクトリアマイル | 0 | 640 | |||
20 | 05/21 | オークス | 250 | 0 | 0 | ||
21 | 05/28 | 日本ダービー | 0 | 0 | |||
合計 | 11,400 | 45,730 | 11,460 | 0 | 0 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。