2023年 成績一覧
No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん | ルクサード | るしあ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08 | シンザン記念 | 370 | 390 | 3,330 | ||
2 | 01/15 | 日経新春杯 | 570 | 240 | 0 | ||
3 | 01/22 | アメリカジョッキークラブカップ | 1,160 | 380 | 1,610 | ||
4 | 01/29 | シルクロードステークス | 1,060 | 540 | |||
5 | 02/05 | 東京新聞杯 | 730 | 1,260 | 0 | ||
合計 | 3,890 | 2,810 | 4,940 | 0 | 0 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。