2023年 成績一覧
No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08 | シンザン記念 | 370 | 390 | 3,330 |
2 | 01/15 | 日経新春杯 | 570 | 240 | 0 |
3 | 01/22 | アメリカジョッキークラブカップ | 1,160 | 380 | 1,610 |
4 | 01/29 | シルクロードステークス | 1,060 | 540 | |
5 | 02/05 | 東京新聞杯 | 730 | 1,260 | 0 |
6 | 02/12 | 京都記念 | 840 | 0 | |
7 | 02/19 | フェブラリーステークス | 630 | 0 | 0 |
8 | 02/26 | 中山記念 | 0 | 18,350 | |
9 | 03/05 | 弥生賞 | 2,460 | 460 | 120 |
10 | 03/12 | 金鯱賞 | 0 | 0 | |
11 | 03/19 | 阪神大賞典 | 490 | 550 | 0 |
12 | 03/26 | 高松宮記念 | 220 | 3,890 | 0 |
13 | 04/02 | 大阪杯 | 0 | 0 | 3,290 |
14 | 04/09 | 桜花賞 | 0 | 10,010 | |
15 | 04/16 | 皐月賞 | 780 | 5,070 | |
16 | 04/23 | マイラーズカップ | 840 | 840 | 0 |
17 | 04/30 | 天皇賞(春) | 1,000 | 3,110 | 3,110 |
18 | 05/07 | NHKマイルカップ | 0 | 0 | |
19 | 05/14 | ヴィクトリアマイル | 0 | 640 | |
20 | 05/21 | オークス | 250 | 0 | 0 |
21 | 05/28 | 日本ダービー | 0 | 0 | |
22 | 06/04 | 安田記念 | 0 | 0 | 460 |
23 | 06/11 | エプソムカップ | 620 | 0 | 620 |
24 | 06/18 | マーメイドステークス | 520 | 0 | |
25 | 06/25 | 宝塚記念 | 240 | 970 | |
26 | 07/02 | CBC賞 | 0 | 0 | 0 |
27 | 07/09 | 七夕賞 | 740 | 0 | |
28 | 07/16 | 函館記念 | 880 | 200 | |
29 | 07/23 | 中京記念 | 0 | 180 | 0 |
30 | 07/30 | アイビスサマーダッシュ | 330 | 330 | |
31 | 08/06 | レパードステークス | 0 | 14,910 | |
32 | 08/13 | 小倉記念 | 0 | 1,310 | |
33 | 08/20 | 札幌記念 | 0 | 0 | |
34 | 08/27 | キーンランドカップ | 370 | 440 | |
35 | 09/03 | 新潟記念 | 720 | 0 | |
36 | 09/10 | セントウルステークス | 920 | 920 | |
37 | 09/17 | ローズステークス | 0 | ||
38 | 09/24 | オールカマー | 9,570 | 170 | |
39 | 10/01 | スプリンターズステークス | 140 | 0 | 670 |
40 | 10/08 | 毎日王冠 | 0 | 9,020 | |
41 | 10/15 | 秋華賞 | 450 | 210 | 0 |
42 | 10/22 | 菊花賞 | 260 | 420 | 660 |
43 | 10/29 | 天皇賞(秋) | 3,620 | 550 | 0 |
44 | 11/05 | アルゼンチン共和国杯 | 670 | 0 | |
45 | 11/12 | エリザベス女王杯 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11/19 | マイルチャンピオンシップ | 0 | 0 | 0 |
47 | 11/26 | ジャパンカップ | 420 | 0 | 0 |
48 | 12/03 | チャンピオンズカップ | 590 | 0 | 0 |
49 | 12/10 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 5,960 | 0 | 0 |
50 | 12/17 | 朝日杯フューチュリティステークス | 0 | 0 | 0 |
51 | 12/24 | 有馬記念 | 330 | 1,540 | 0 |
52 | 12/28 | ホープフルステークス | 950 | 140 | 0 |
合計 | 39,700 | 77,040 | 13,870 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。