マイルチャンピオンシップ[G1]
2023年11月19日(日) 京都 R11 芝 1600m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソウルラッシュ | 牡5 | 魂の突進 |
| 1 | 2 | ビーアストニッシド | 牡4 | 驚かされる |
| 2 | 3 | ダノンスコーピオン | 牡4 | 冠名+サソリ |
| 2 | 4 | エエヤン | 牡3 | ええやん。良い(関西の方言) |
| 3 | 5 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 馬主愛称+カフェ |
| 3 | 6 | ダノンザキッド | 牡5 | 冠名+人名愛称 |
| 4 | 7 | エルトンバローズ | 牡3 | 人名より+冠名 |
| 4 | 8 | ソーヴァリアント | 牡5 | とても勇敢 |
| 5 | 9 | シュネルマイスター | 牡5 | スピードの名人(独) |
| 5 | 10 | マテンロウオリオン | 牡4 | 摩天楼+星座の名 |
| 6 | 11 | セリフォス | 牡4 | エーゲ海にある島名。母名より連想 |
| 6 | 12 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 冠名+私の夢(仏) |
| 7 | 13 | セルバーグ | 牡4 | 人名より |
| 7 | 14 | バスラットレオン | 牡5 | 母名の一部+英語の獅子。獅子のように強く、走ってほしい |
| 8 | 15 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 母名の一部+豹 |
| 8 | 16 | ナミュール | 牝4 | サンブル川とミューズ川が合流するベルギーの都市。母名より連想 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | ナミュール |
| 2 | 1 | ソウルラッシュ |
| 3 | 5 | ジャスティンカフェ |
| 4 | 7 | エルトンバローズ |
| 単勝 | [16] | 1,730 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [16] | 510 | [1] | 250 | [5] | 590 |
| 馬連 | [16-1] | 4,440 | ||||
| ワイド | [16-1] | 1,820 | [16-5] | 5,140 | [1-5] | 1,780 | 馬単 | [16>1] | 10,490 | 三連複 | [16-1-5] | 30,930 | 三連単 | [16>1>5] | 176,490 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 7 | エルトンバローズ |
| ○ | 9 | シュネルマイスター |
| ▲ | 11 | セリフォス |
| △ | 5 | ジャスティンカフェ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦34勝 | 今期合計ポイント:39,700pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 38.17% | 的中率 | 65.38% | ||
| 単勝率 | 26.92% | 馬連率 | 11.54% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 5.77% | 三連単率 | 0.00% | ||
メモるん(競馬ブック)
| ◎ | 12 | レッドモンレーヴ |
| ○ | 6 | ダノンザキッド |
| ▲ | 3 | ダノンスコーピオン |
| △ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 50戦29勝 | 今期合計ポイント:77,040pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 77.04% | 的中率 | 58.00% | ||
| 単勝率 | 12.00% | 馬連率 | 10.00% | 馬単率 | 6.00% |
| 三連複率 | 2.00% | 三連単率 | 0.00% | ||
ぺっすん(あみだくじ)
| ◎ | 4 | エエヤン |
| ○ | 11 | セリフォス |
| ▲ | 9 | シュネルマイスター |
| △ | 6 | ダノンザキッド |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 29戦9勝 | 今期合計ポイント:13,870pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 23.91% | 的中率 | 31.03% | ||
| 単勝率 | 10.34% | 馬連率 | 6.90% | 馬単率 | 6.90% |
| 三連複率 | 0.00% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
