2024年 成績一覧
No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07 | フェアリーステークス | 0 | 0 | 0 |
2 | 01/14 | 日経新春杯 | 180 | 0 | |
3 | 01/21 | アメリカジョッキークラブカップ | 440 | 1,760 | 440 |
4 | 01/28 | シルクロードステークス | 2,440 | 0 | |
5 | 02/04 | 東京新聞杯 | 0 | 0 | 0 |
6 | 02/11 | 京都記念 | 2,380 | 0 | 0 |
7 | 02/18 | フェブラリーステークス | 0 | 0 | 0 |
8 | 02/25 | 中山記念 | 0 | 410 | 0 |
9 | 03/03 | 弥生賞 | 0 | 0 | 0 |
10 | 03/10 | 金鯱賞 | 1,520 | 320 | 0 |
11 | 03/17 | 阪神大賞典 | 470 | 350 | 0 |
12 | 03/24 | 高松宮記念 | 0 | 1,260 | 0 |
13 | 03/31 | 大阪杯 | 250 | 0 | 0 |
14 | 04/07 | 桜花賞 | 1,040 | 0 | 0 |
15 | 04/14 | 皐月賞 | 610 | 0 | 0 |
16 | 04/21 | マイラーズカップ | 1,660 | 0 | 0 |
17 | 04/28 | 天皇賞(春) | 420 | 13,230 | 0 |
18 | 05/05 | NHKマイルカップ | 680 | 0 | 0 |
19 | 05/12 | ヴィクトリアマイル | 130 | 0 | 0 |
20 | 05/19 | オークス | 570 | 570 | 0 |
21 | 05/26 | 日本ダービー | 0 | 660 | 0 |
22 | 06/02 | 安田記念 | 150 | 0 | 0 |
23 | 06/09 | エプソムカップ | 1,160 | 0 | 0 |
24 | 06/16 | マーメイドステークス | 1,250 | 3,140 | 7,540 |
25 | 06/23 | 宝塚記念 | 2,320 | 1,310 | 1,310 |
26 | 06/30 | 北九州記念 | 0 | 0 | 0 |
27 | 07/07 | 七夕賞 | 3,550 | 0 | 500 |
28 | 07/14 | 函館記念 | 0 | 0 | 0 |
29 | 07/21 | 中京記念 | 0 | 0 | 0 |
30 | 07/28 | アイビスサマーダッシュ | 0 | 2,270 | 0 |
31 | 08/04 | レパードステークス | 1,080 | 0 | 0 |
32 | 08/11 | 小倉記念 | 0 | 560 | 3,790 |
33 | 08/18 | 札幌記念 | 0 | 1,150 | 0 |
34 | 08/25 | キーンランドカップ | 0 | 0 | 0 |
35 | 09/01 | 新潟記念 | 0 | 240 | 0 |
36 | 09/08 | セントウルステークス | 0 | 360 | 0 |
37 | 09/15 | ローズステークス | 690 | 0 | 0 |
38 | 09/22 | オールカマー | 9,270 | 0 | 1,270 |
39 | 09/29 | スプリンターズステークス | 0 | 0 | 0 |
40 | 10/06 | 毎日王冠 | 5,710 | 220 | 0 |
41 | 10/13 | 秋華賞 | 580 | 0 | 0 |
42 | 10/20 | 菊花賞 | 490 | 0 | 0 |
43 | 10/27 | 天皇賞(秋) | 0 | 0 | 0 |
44 | 11/03 | アルゼンチン共和国杯 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11/10 | エリザベス女王杯 | 1,290 | 1,560 | 0 |
46 | 11/17 | マイルチャンピオンシップ | 0 | 6,520 | 0 |
47 | 11/24 | ジャパンカップ | 0 | 0 | 0 |
48 | 12/01 | チャンピオンズカップ | 0 | 180 | 0 |
49 | 12/08 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 4,130 | 500 |
50 | 12/05 | 朝日杯フューチュリティステークス | 0 | 2,230 | 0 |
51 | 12/22 | 有馬記念 | 0 | 0 | 0 |
52 | 12/28 | ホープフルステークス | 0 | 450 | 0 |
合計 | 40,330 | 42,880 | 15,350 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。