2021年 成績一覧
| No. | 日付 | レース名 | ゆりっぺ | メモるん | ぺっすん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/25 | フローラステークス | 0 | 0 | |
| 2 | 05/02 | 天皇賞・春 | 530 | 700 | |
| 3 | 05/09 | NHKマイルカップ | 0 | ||
| 4 | 05/16 | ヴィクトリアマイル | 570 | 330 | |
| 5 | 05/23 | オークス | 700 | 0 | |
| 6 | 05/30 | 日本ダービー | 120 | 15,290 | |
| 7 | 06/06 | 安田記念 | 510 | 110 | |
| 8 | 06/13 | エプソムカップ | 220 | 0 | |
| 9 | 06/20 | マーメイドステークス | 1,960 | 340 | |
| 10 | 06/27 | 宝塚記念 | 490 | 200 | 490 |
| 11 | 07/04 | CBC賞 | 0 | 2,240 | |
| 12 | 07/11 | 七夕賞 | 0 | 0 | |
| 13 | 07/18 | 函館記念 | 1,690 | 2,320 | |
| 14 | 07/25 | アイビスサマーダッシュ | 0 | 0 | |
| 15 | 08/01 | クイーンステークス | 7,260 | 1,080 | |
| 16 | 08/08 | レパードステークス | 430 | 730 | |
| 17 | 08/15 | 小倉記念 | 0 | 0 | |
| 18 | 08/22 | 札幌記念 | 830 | 2,250 | |
| 19 | 08/29 | キーンランドカップ | 0 | 0 | |
| 20 | 09/05 | 新潟記念 | 810 | 1,030 | |
| 21 | 09/12 | セントウルステークス | 3,890 | 430 | |
| 22 | 09/19 | ローズステークス | 0 | 160 | |
| 23 | 09/26 | オールカマー | 580 | 680 | |
| 24 | 10/03 | スプリンターズステークス | 3,990 | 160 | 2,760 |
| 25 | 10/03 | 凱旋門賞 | 0 | 160 | 310 |
| 26 | 10/10 | 毎日王冠 | 180 | 3,230 | 0 |
| 27 | 10/17 | 秋華賞 | 15,020 | 0 | 0 |
| 28 | 10/24 | 菊花賞 | 2,590 | 2,590 | 1,060 |
| 29 | 10/31 | 天皇賞(秋) | 2,590 | 1,390 | 0 |
| 30 | 11/07 | アルゼンチン共和国杯 | 4,600 | 830 | 950 |
| 31 | 11/14 | エリザベス女王杯 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11/21 | マイルチャンピオンシップ | 1,380 | 1,110 | 0 |
| 33 | 11/28 | ジャパンカップ | 880 | 420 | 0 |
| 34 | 12/05 | チャンピオンズカップ | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 12/12 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 1,370 | 0 |
| 36 | 12/19 | 朝日杯フューチュリティS | 530 | 530 | 0 |
| 37 | 12/26 | 有馬記念 | 490 | 4,670 | 0 |
| 38 | 12/22 | ホープフルステークス | 0 | 13,070 | 0 |
| 合計 | 52,840 | 57,420 | 5,570 |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
