2021年
| No. | 日付 | レース名 | 場所・距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月25日 | フローラステークス [G3] | 東京 R11 芝 2000m |
| 2 | 5月2日 | 天皇賞・春 [G1] | 阪神 R11 芝 3200m |
| 3 | 5月9日 | NHKマイルカップ [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
| 4 | 5月16日 | ヴィクトリアマイル [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
| 5 | 5月23日 | オークス [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
| 6 | 5月30日 | 日本ダービー [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
| 7 | 6月6日 | 安田記念 [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
| 8 | 6月13日 | エプソムカップ [G3] | 東京 R11 芝 1800m |
| 9 | 6月20日 | マーメイドステークス [G3] | 阪神 R11 芝 2000m |
| 10 | 6月27日 | 宝塚記念 [G1] | 阪神 R11 芝 2200m |
| 11 | 7月4日 | CBC賞 [G3] | 小倉 R11 芝 1200m |
| 12 | 7月11日 | 七夕賞 [G3] | 福島 R11 芝 2000m |
| 13 | 7月18日 | 函館記念 [G3] | 函館 R11 芝 2000m |
| 14 | 7月25日 | アイビスサマーダッシュ [G3] | 新潟 R11 芝 1000m |
| 15 | 8月1日 | クイーンステークス [G3] | 函館 R11 芝 1800m |
| 16 | 8月8日 | レパードステークス [G3] | 新潟 R11 ダート 1800m |
| 17 | 8月15日 | 小倉記念 [G3] | 小倉 R11 芝 2000m |
| 18 | 8月22日 | 札幌記念 [G3] | 札幌 R11 芝 2000m |
| 19 | 8月29日 | キーンランドカップ [G3] | 札幌 R11 芝 1200m |
| 20 | 9月5日 | 新潟記念 [G3] | 新潟 R11 芝 2000m |
| 21 | 9月12日 | セントウルステークス [G2] | 中京 R11 芝 1200m |
| 22 | 9月19日 | ローズステークス [G2] | 中京 R11 芝 2000m |
| 23 | 9月26日 | オールカマー [G2] | 中山 R11 芝 2200m |
| 24 | 10月3日 | スプリンターズステークス [G1] | 中山 R11 芝 1200m |
| 25 | 10月3日 | 凱旋門賞 [G1] | パリ R4 芝 2400m |
| 26 | 10月10日 | 毎日王冠 [G2] | 東京 R11 芝 1800m |
| 27 | 10月17日 | 秋華賞 [G1] | 阪神 R11 芝 2000m |
| 28 | 10月24日 | 菊花賞 [G1] | 阪神 R11 芝 3000m |
| 29 | 10月31日 | 天皇賞(秋) [G1] | 東京 R11 芝 2000m |
| 30 | 11月7日 | アルゼンチン共和国杯 [G2] | 東京 R11 芝 2500m |
| 31 | 11月14日 | エリザベス女王杯 [G1] | 阪神 R11 芝 2200m |
| 32 | 11月21日 | マイルチャンピオンシップ [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
| 33 | 11月28日 | ジャパンカップ [G1] | 東京 R12 芝 2400m |
| 34 | 12月5日 | チャンピオンズカップ [G1] | 中京 R11 ダート 1800m |
| 35 | 12月12日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
| 36 | 12月19日 | 朝日杯フューチュリティS [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
| 37 | 12月26日 | 有馬記念 [G1] | 中山 R11 芝 2500m |
| 38 | 12月22日 | ホープフルステークス [G1] | 中山 R11 芝 2000m |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
