桜花賞[G1]
2023年4月9日(日) 阪神 R11 芝 1600m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブトンドール | 牝3 | 金のボタン(仏) |
| 1 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 光量子。宇宙で一番速い光の粒子 |
| 2 | 3 | リバティアイランド | 牝3 | 米、アッパーニューヨーク湾の自由の女神像が建っている島 |
| 2 | 4 | ドゥアイズ | 牝3 | 曲名。母名および本馬の特徴より連想 |
| 3 | 5 | ハーパー | 牝3 | ハープを弾く人 |
| 3 | 6 | モズメイメイ | 牝3 | 冠名+人名愛称 |
| 4 | 7 | コンクシェル | 牝3 | ピンク色の美しい真珠を生み出す母貝 |
| 4 | 8 | キタウイング | 牝3 | 北+翼 |
| 5 | 9 | コナコースト | 牝3 | ハワイ島西岸の溶岩と美しいビーチリゾートが織りなすエリア |
| 5 | 10 | エミュー | 牝3 | 感動した(仏) |
| 6 | 11 | シンリョクカ | 牝3 | 心力歌 |
| 6 | 12 | シングザットソング | 牝3 | あの歌を歌って |
| 7 | 13 | ドゥーラ | 牝3 | 父名より |
| 7 | 14 | ペリファーニア | 牝3 | 誇り(ギリシャ語)。兄名より連想 |
| 7 | 15 | ジューンオレンジ | 牝3 | 冠名+オレンジ |
| 8 | 16 | ムーンプローブ | 牝3 | 月の探査、月探査機。母名より連想 |
| 8 | 17 | ラヴェル | 牝3 | 人名より。母名より連想 |
| 8 | 18 | トーセンローリエ | 牝3 | 冠名+月桂樹 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | リバティアイランド |
| 2 | 9 | コナコースト |
| 3 | 14 | ペリファーニア |
| 4 | 5 | ハーパー |
| 単勝 | [3] | 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [3] | 110 | [9] | 310 | [14] | 330 |
| 馬連 | [3-9] | 1,280 | ||||
| ワイド | [3-9] | 560 | [3-14] | 570 | [9-14] | 2,540 | 馬単 | [3>9] | 1,520 | 三連複 | [3-9-14] | 4,750 | 三連単 | [3>9>14] | 13,220 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 4 | ドゥアイズ |
| ○ | 3 | リバティアイランド |
| ▲ | 5 | ハーパー |
| △ | 16 | ムーンプローブ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦34勝 | 今期合計ポイント:39,700pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 38.17% | 的中率 | 65.38% | ||
| 単勝率 | 26.92% | 馬連率 | 11.54% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 5.77% | 三連単率 | 0.00% | ||
メモるん(競馬ブック)
| ◎ | 9 | コナコースト |
| ○ | 4 | ドゥアイズ |
| ▲ | 14 | ペリファーニア |
| △ | 3 | リバティアイランド |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 310 | 1,280 | 3,670 | 0 | 4,750 | 0 | 10,010 |
| 今期成績 50戦29勝 | 今期合計ポイント:77,040pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 77.04% | 的中率 | 58.00% | ||
| 単勝率 | 12.00% | 馬連率 | 10.00% | 馬単率 | 6.00% |
| 三連複率 | 2.00% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
