アルゼンチン共和国杯[G2]
2023年11月5日(日) 東京 R11 芝 2500m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリュムドール | 牝5 | 黄金に輝く羽(仏)。本馬の毛色、父母の様に力強く羽ばたいてほしい |
| 1 | 2 | レッドバリエンテ | 牡4 | 冠名+勇敢な(西) |
| 2 | 3 | ヒュミドール | 牝7 | 葉巻を保管する為の箱 |
| 2 | 4 | チャックネイト | セン5 | 人名より+人名より |
| 3 | 5 | アーティット | 牡4 | 太陽、日曜日(タイ語) |
| 3 | 6 | アフリカンゴールド | 牡8 | アフリカの黄金 |
| 4 | 7 | セファーラジエル | 牡5 | 森羅万象をサファイアの石版に記した「ラジエルの書」(旧約聖書) |
| 4 | 8 | アリストテレス | 牡6 | 人名より |
| 5 | 9 | ゼッフィーロ | 牡4 | 西風、春のそよ風(伊) |
| 5 | 10 | ジャンカズマ | 牡5 | 仏語圏の男性名より+冠名 |
| 6 | 11 | グランオフィシエ | 牡5 | 大将校(仏)。レジオンドヌール勲章などの階級の一つ |
| 6 | 12 | ハーツイストワール | 牡7 | 父名の一部+歴史(仏) |
| 7 | 13 | ディアスティマ | 牡6 | 宇宙(ギリシャ語) |
| 7 | 14 | ヒートオンビート | 牡6 | リズムに乗って |
| 7 | 15 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 笑ってごらん |
| 8 | 16 | テーオーロイヤル | 牡5 | 冠名+王にふさわしい |
| 8 | 17 | マイネルウィルトス | 牡7 | 冠名+英雄の意味を持つイタリアの人名より。 |
| 8 | 18 | アサマノイタズラ | 牡5 | 浅間のいたずら |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | ゼッフィーロ |
| 2 | 17 | マイネルウィルトス |
| 3 | 14 | ヒートオンビート |
| 4 | 4 | チャックネイト |
| 単勝 | [9] | 240 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [9] | 110 | [17] | 180 | [14] | 190 |
| 馬連 | [9-17] | 1,170 | ||||
| ワイド | [9-17] | 300 | [9-14] | 320 | [17-14] | 790 | 馬単 | [9>17] | 1,640 | 三連複 | [9-17-14] | 1,790 | 三連単 | [9>17>14] | 5,600 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 9 | ゼッフィーロ |
| ○ | 13 | ディアスティマ |
| ▲ | 16 | テーオーロイヤル |
| △ | 14 | ヒートオンビート |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 110 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 今期成績 52戦34勝 | 今期合計ポイント:39,700pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 38.17% | 的中率 | 65.38% | ||
| 単勝率 | 26.92% | 馬連率 | 11.54% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 5.77% | 三連単率 | 0.00% | ||
メモるん(競馬ブック)
| ◎ | 2 | レッドバリエンテ |
| ○ | 16 | テーオーロイヤル |
| ▲ | 14 | ヒートオンビート |
| △ | 1 | プリュムドール |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 50戦29勝 | 今期合計ポイント:77,040pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 77.04% | 的中率 | 58.00% | ||
| 単勝率 | 12.00% | 馬連率 | 10.00% | 馬単率 | 6.00% |
| 三連複率 | 2.00% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
