ジャパンカップ[G1]
2025年11月30日(日) 東京 R12 芝 2400m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡6 | 冠名+母名の一部 |
| 1 | 2 | クロワデュノール | 牡3 | 北十字星(フランス語) |
| 2 | 3 | コスモキュランダ | 牡4 | 冠名+オーストラリア北東部の熱帯雨林。世界遺産 |
| 2 | 4 | ディープモンスター | 牡7 | 父名の一部+怪物 |
| 3 | 5 | サンライズアース | 牡4 | 冠名+地球 |
| 3 | 6 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 冠名+父名の一部 |
| 4 | 7 | ダノンベルーガ | 牡6 | 冠名+クジラ目の哺乳類 |
| 4 | 8 | カランダガン | セン4 | |
| 5 | 9 | セイウンハーデス | 牡6 | 冠名+ギリシャ神話の冥府の神 |
| 5 | 10 | シュトルーヴェ | セン6 | フィンランド等にある、世界遺産となっている史跡の名より |
| 6 | 11 | アドマイヤテラ | 牡4 | 冠名+地球(ラテン語) |
| 6 | 12 | ヨーホーレイク | 牡7 | カナディアンロッキーの湖 |
| 7 | 13 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 広い道(オランダ語) |
| 7 | 14 | ダノンデサイル | 牡4 | 冠名+母名の一部 |
| 7 | 15 | マスカレードボール | 牡3 | 仮面舞踏会 |
| 8 | 16 | シンエンペラー | 牡4 | 真の皇帝、新しい皇帝 |
| 8 | 17 | ドゥレッツァ | 牡5 | 激しさ、厳しさ(音楽用語)。父名より連想 |
| 8 | 18 | タスティエーラ | 牡5 | (楽器の)キーボード(伊)。母名より連想 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | カランダガン |
| 2 | 15 | マスカレードボール |
| 3 | 14 | ダノンデサイル |
| 4 | 2 | クロワデュノール |
| 単勝 | [8] | 620 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [8] | 210 | [15] | 120 | [14] | 180 |
| 馬連 | [8-15] | 1,180 | ||||
| ワイド | [8-15] | 520 | [8-14] | 740 | [15-14] | 320 | 馬単 | [8>15] | 2,370 | 三連複 | [8-15-14] | 1,930 | 三連単 | [8>15>14] | 11,070 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 15 | マスカレードボール |
| ○ | 18 | タスティエーラ |
| ▲ | 14 | ダノンデサイル |
| △ | 13 | ブレイディヴェーグ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 今期成績 53戦33勝 | 今期合計ポイント:125,770pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 118.65% | 的中率 | 62.26% | ||
| 単勝率 | 22.64% | 馬連率 | 22.64% | 馬単率 | 11.32% |
| 三連複率 | 9.43% | 三連単率 | 1.89% | ||
ぺっすん(あみだくじ)
| ◎ | 12 | ヨーホーレイク |
| ○ | 4 | ディープモンスター |
| ▲ | 18 | タスティエーラ |
| △ | 11 | アドマイヤテラ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 53戦16勝 | 今期合計ポイント:29,180pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 27.53% | 的中率 | 30.19% | ||
| 単勝率 | 5.66% | 馬連率 | 1.89% | 馬単率 | 0.00% |
| 三連複率 | 0.00% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
