中京記念[G3]
2022年7月24日(日) 小倉 R11 芝 1800m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベステンダンク | 牡10 | ありがとう(独) |
| 1 | 2 | ミスニューヨーク | 牝5 | 女性+ニューヨーク。母名より連想 |
| 2 | 3 | コルテジア | 牡5 | 礼儀、礼節(伊) |
| 2 | 4 | ダブルシャープ | 牡7 | 音符記号の一つ |
| 3 | 5 | カイザーミノル | 牡6 | 皇帝(独)+冠名 |
| 3 | 6 | アーデントリー | 牡6 | 想い焦がれて |
| 4 | 7 | スーパーフェザー | 牝7 | 超越+母名の一部 |
| 4 | 8 | モズナガレボシ | 牡5 | 冠名+流れ星 |
| 5 | 9 | ワールドウインズ | セン5 | 世界の風。母名より連想 |
| 5 | 10 | シャーレイポピー | 牝4 | ケシ科ケシ属の花。和名ヒナゲシ。母名より連想 |
| 6 | 11 | カテドラル | 牡6 | ロマネスク、ゴシック様式を兼ね備えるスペイン、アビラの大聖堂 |
| 6 | 12 | ヴァリアメンテ | 牡4 | 色々変化させて(音楽用語)。父名・+E66母名より連想 |
| 7 | 13 | カデナ | 牡8 | 南京錠(仏) |
| 7 | 14 | ベレヌス | 牡5 | ケルト神話の光、火、治癒をつかさどる神。「輝くもの」の意 |
| 8 | 15 | ファルコニア | 牡5 | Falcon(ハヤブサ)+接尾詞ia。ハヤブサが治める地 |
| 8 | 16 | レインボーフラッグ | 牡9 | 虹色の旗。平和を象徴する旗。母名より連想 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | ベレヌス |
| 2 | 11 | カテドラル |
| 3 | 15 | ファルコニア |
| 4 | 2 | ミスニューヨーク |
| 単勝 | [14] | 1,160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [14] | 350 | [11] | 630 | [15] | 170 |
| 馬連 | [14-11] | 15,860 | ||||
| ワイド | [14-11] | 4,420 | [14-15] | 770 | [11-15] | 1,930 | 馬単 | [14>11] | 28,790 | 三連複 | [14-11-15] | 17,920 | 三連単 | [14>11>15] | 142,070 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 2 | ミスニューヨーク |
| ○ | 15 | ファルコニア |
| ▲ | 5 | カイザーミノル |
| △ | 13 | カデナ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦27勝 | 今期合計ポイント:89,620pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 86.17% | 的中率 | 51.92% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 9.62% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 11.54% | 三連単率 | 0.00% | ||
メモるん(競馬ブック)
| ◎ | 3 | コルテジア |
| ○ | 10 | シャーレイポピー |
| ▲ | 8 | モズナガレボシ |
| △ | 14 | ベレヌス |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦22勝 | 今期合計ポイント:58,280pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 56.04% | 的中率 | 42.31% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 7.69% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 3.85% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
