2022年
| No. | 日付 | レース名 | 場所・距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月9日 | シンザン記念 [G3] | 中京 R11 芝 1600m |
| 2 | 1月16日 | 日経新春杯 [G2] | 中京 R11 芝 2200m |
| 3 | 1月23日 | アメリカジョッキークラブカップ [G2] | 中京 R11 芝 2200m |
| 4 | 1月30日 | 根岸ステークス [G3] | 東京 R11 ダート 1400m |
| 5 | 2月6日 | きさらぎ賞 [G3] | 中京 R11 芝 2000m |
| 6 | 2月13日 | 京都記念 [G2] | 阪神 R11 芝 2200m |
| 7 | 2月20日 | フェブラリーステークス [G1] | 東京 R11 ダート 1600m |
| 8 | 2月27日 | 中山記念 [G2] | 中山 R11 芝 1800m |
| 9 | 3月6日 | 弥生賞 [G2] | 中山 R11 芝 2000m |
| 10 | 3月13日 | フィリーズレビュー [G2] | 阪神 R11 芝 1400m |
| 11 | 3月20日 | スプリングステークス [G2] | 中山 R11 芝 1800m |
| 12 | 3月27日 | 高松宮記念 [G1] | 中京 R11 芝 1200m |
| 13 | 4月3日 | 大阪杯 [G1] | 阪神 R11 芝 2000m |
| 14 | 4月10日 | 桜花賞 [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
| 15 | 4月17日 | 皐月賞 [G1] | 中山 R11 芝 2000m |
| 16 | 4月24日 | フローラステークス [G2] | 東京 R11 芝 2000m |
| 17 | 5月1日 | 天皇賞・春 [G1] | 阪神 R11 芝 3200m |
| 18 | 5月8日 | NHKマイルカップ [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
| 19 | 5月15日 | ヴィクトリアマイル [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
| 20 | 5月22日 | オークス [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
| 21 | 5月29日 | 日本ダービー [G1] | 東京 R11 芝 2400m |
| 22 | 6月5日 | 安田記念 [G1] | 東京 R11 芝 1600m |
| 23 | 6月12日 | エプソムカップ [G3] | 東京 R11 芝 1800m |
| 24 | 6月19日 | マーメイドステークス [G3] | 阪神 R11 芝 2000m |
| 25 | 6月26日 | 宝塚記念 [G1] | 阪神 R11 芝 2200m |
| 26 | 7月3日 | CBC賞 [G3] | 小倉 R11 芝 1200m |
| 27 | 7月10日 | 七夕賞 [G3] | 福島 R11 芝 2000m |
| 28 | 7月17日 | 函館記念 [G3] | 函館 R11 芝 2000m |
| 29 | 7月24日 | 中京記念 [G3] | 小倉 R11 芝 1800m |
| 30 | 7月31日 | アイビスサマーダッシュ [G3] | 新潟 R11 芝 1000m |
| 31 | 8月7日 | レパードステークス [G3] | 新潟 R11 芝 1800m |
| 32 | 8月14日 | 小倉記念 [G3] | 小倉 R11 芝 2000m |
| 33 | 8月21日 | 札幌記念 [G3] | 札幌 R11 芝 2000m |
| 34 | 8月28日 | キーンランドカップ [G3] | 札幌 R11 芝 1200m |
| 35 | 9月4日 | 新潟記念 [G3] | 新潟 R11 芝 2000m |
| 36 | 9月11日 | セントウルステークス [G2] | 中京 R11 芝 1200m |
| 37 | 9月18日 | ローズステークス [G2] | 中京 R11 芝 2000m |
| 38 | 9月25日 | オールカマー [G2] | 中山 R11 芝 2200m |
| 39 | 10月2日 | スプリンターズステークス [G1] | 中山 R11 芝 1200m |
| 40 | 10月9日 | 毎日王冠 [G2] | 東京 R11 芝 1800m |
| 41 | 10月16日 | 秋華賞 [G1] | 阪神 R11 芝 2000m |
| 42 | 10月23日 | 菊花賞 [G1] | 阪神 R11 芝 3000m |
| 43 | 10月30日 | 天皇賞(秋) [G1] | 東京 R11 芝 2000m |
| 44 | 11月6日 | アルゼンチン共和国杯 [G2] | 東京 R11 芝 2500m |
| 45 | 11月13日 | エリザベス女王杯 [G1] | 阪神 R11 芝 2200m |
| 46 | 11月20日 | マイルチャンピオンシップ [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
| 47 | 11月27日 | ジャパンカップ [G1] | 東京 R12 芝 2400m |
| 48 | 12月4日 | チャンピオンズカップ [G1] | 中京 R11 ダート 1800m |
| 49 | 11月11日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
| 50 | 11月18日 | 朝日杯フューチュリティステークス [G1] | 阪神 R11 芝 1600m |
| 51 | 12月25日 | 有馬記念 [G1] | 中山 R11 芝 2500m |
| 52 | 12月28日 | ホープフルステークス [G1] | 中山 R11 芝 2000m |
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
