アルゼンチン共和国杯[G2]
2022年11月6日(日) 東京 R11 芝 2500m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キングオブドラゴン | 牡5 | 王+龍 |
| 1 | 2 | プレシャスブルー | 牡8 | 美しい青色 |
| 2 | 3 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 笑ってごらん |
| 2 | 4 | コトブキテティス | 牝5 | 冠名+ギリシャ神話の海の女神 |
| 3 | 5 | テーオーロイヤル | 牡4 | 冠名+王にふさわしい |
| 3 | 6 | キラーアビリティ | 牡3 | 素晴らしい能力、才能。母名、一族名より連想 |
| 4 | 7 | ブレークアップ | 牡4 | 空が破れたかのように見えるオーロラ |
| 4 | 8 | カントル | 牡6 | 歌手(ラテン語) |
| 5 | 9 | ディアマンミノル | 牡5 | ダイヤモンド(仏)+冠名 |
| 5 | 10 | ダンディズム | セン6 | 伊達 |
| 6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 小説の最終草稿。完成版 |
| 6 | 12 | マイネルファンロン | 牡7 | 冠名+繁栄(中国語) |
| 7 | 13 | レインカルナティオ | 牡5 | 転生(ラテン語) |
| 7 | 14 | アフリカンゴールド | 牡7 | アフリカの黄金 |
| 7 | 15 | レッドサイオン | セン6 | 冠名+名家の子息、御曹子 |
| 8 | 16 | ヒートオンビート | 牡5 | リズムに乗って |
| 8 | 17 | ハーツイストワール | 牡6 | 父名の一部+歴史(仏) |
| 8 | 18 | ボスジラ | 牡6 | 石灰で出来た白亜の大地(カザフスタン) |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | ブレークアップ |
| 2 | 17 | ハーツイストワール |
| 3 | 16 | ヒートオンビート |
| 4 | 8 | カントル |
| 単勝 | [7] | 1,770 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [7] | 460 | [17] | 380 | [16] | 250 |
| 馬連 | [7-17] | 7,010 | ||||
| ワイド | [7-17] | 2,060 | [7-16] | 1,740 | [17-16] | 1,220 | 馬単 | [7>17] | 15,430 | 三連複 | [7-17-16] | 14,590 | 三連単 | [7>17>16] | 85,070 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 5 | テーオーロイヤル |
| ○ | 16 | ヒートオンビート |
| ▲ | 10 | ダンディズム |
| △ | 18 | ボスジラ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦27勝 | 今期合計ポイント:89,620pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 86.17% | 的中率 | 51.92% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 9.62% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 11.54% | 三連単率 | 0.00% | ||
メモるん(競馬ブック)
| ◎ | 11 | ラストドラフト |
| ○ | 18 | ボスジラ |
| ▲ | 5 | テーオーロイヤル |
| △ | 3 | ユーキャンスマイル |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦22勝 | 今期合計ポイント:58,280pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 56.04% | 的中率 | 42.31% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 7.69% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 3.85% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
