朝日杯フューチュリティステークス[G1]
2022年11月18日(金) 阪神 R11 芝 1600m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | 冠名+そよ風(西) |
| 1 | 2 | ドルチェモア | 牡2 | 甘い(伊)+もっと |
| 2 | 3 | オールパルフェ | 牡2 | 完全+無欠(仏) |
| 2 | 4 | ドンデンガエシ | 牡2 | どんでん返し |
| 3 | 5 | バグラダス | 牡2 | メジェルダ川の古代ローマ時代の呼び名より |
| 3 | 6 | ミシェラドラータ | 牡2 | 黄金の配合(伊) |
| 4 | 7 | オオバンブルマイ | 牡2 | 大盤振る舞い。ファンに配当金を盛大に振る舞えるように |
| 4 | 8 | グラニット | 牡2 | 花崗岩。母名より連想 |
| 5 | 9 | ニシノベストワン | 牡2 | 冠名+最高、最上のもの |
| 5 | 10 | ウメムスビ | 牡2 | 梅+結び。新しく馬主となってできたご縁を大切にしたいと思い |
| 6 | 11 | ティニア | 牡2 | エトルリア神話における嵐(稲妻)の神 |
| 6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 冠名+アメリカンフットボール用語 |
| 7 | 13 | スズカダブル | 牡2 | 冠名+母名の一部 |
| 7 | 14 | レイベリング | 牡2 | 逸脱。ラベリング理論より |
| 8 | 15 | フロムダスク | 牡2 | 夕方から |
| 8 | 16 | コーパスクリスティ | 牡2 | キリスト教の祝祭である聖体祭 |
| 8 | 17 | エンファサイズ | 牡2 | 強調する |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | ドルチェモア |
| 2 | 12 | ダノンタッチダウン |
| 3 | 14 | レイベリング |
| 4 | 1 | キョウエイブリッサ |
| 単勝 | [2] | 310 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [2] | 130 | [12] | 140 | [14] | 210 |
| 馬連 | [2-12] | 550 | ||||
| ワイド | [2-12] | 260 | [2-14] | 520 | [12-14] | 490 | 馬単 | [2>12] | 1,070 | 三連複 | [2-12-14] | 1,280 | 三連単 | [2>12>14] | 4,570 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 12 | ダノンタッチダウン |
| ○ | 3 | オールパルフェ |
| ▲ | 2 | ドルチェモア |
| △ | 5 | バグラダス |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 140 | 550 | 260 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 今期成績 52戦27勝 | 今期合計ポイント:89,620pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 86.17% | 的中率 | 51.92% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 9.62% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 11.54% | 三連単率 | 0.00% | ||
メモるん(競馬ブック)
| ◎ | 7 | オオバンブルマイ |
| ○ | 2 | ドルチェモア |
| ▲ | 3 | オールパルフェ |
| △ | 4 | ドンデンガエシ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦22勝 | 今期合計ポイント:58,280pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 56.04% | 的中率 | 42.31% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 7.69% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 3.85% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
