アイビスサマーダッシュ[G3]
2022年7月31日(日) 新潟 R11 芝 1000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライオンボス | 牡7 | ライオンの中のボス |
| 1 | 2 | トウショウピスト | 牡10 | 冠名+滑走路(仏) |
| 2 | 3 | オールアットワンス | 牝4 | 曲名 |
| 2 | 4 | スティクス | 牝4 | ギリシャ神話に登場する女神。母名より連想 |
| 3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡5 | 冠名+月桂樹の葉 |
| 3 | 6 | マリアズハート | 牝6 | 母名の一部+心 |
| 4 | 7 | キタイ | 牝6 | よい結果や状態を予期して実現する |
| 4 | 8 | マウンテンムスメ | 牝4 | 山娘。母馬の最初の娘であることより連想 |
| 5 | 9 | パーティナシティ | 牡6 | 不屈 |
| 5 | 10 | ジュニパーベリー | 牝5 | セイヨウネズの実 |
| 6 | 11 | アヌラーダプラ | 牝5 | スリランカ北中部州にある古都名。母名より連想 |
| 6 | 12 | トキメキ | 牝5 | ときめき |
| 7 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 風の声(伊) |
| 7 | 14 | オヌシナニモノ | 牡5 | 「御主、何者」と名を知りたくなるように |
| 7 | 15 | クリスティ | 牝5 | 人名より |
| 8 | 16 | ビリーバー | 牝7 | 信じる者。母名より連想 |
| 8 | 17 | シンシティ | 牝5 | 罪の都市(ラスベガスの俗称) |
| 8 | 18 | レジェーロ | 牝5 | 軽やかで優美に(音楽用語) |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | ビリーバー |
| 2 | 17 | シンシティ |
| 3 | 5 | ロードベイリーフ |
| 4 | 18 | レジェーロ |
| 単勝 | [16] | 1,730 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [16] | 400 | [17] | 210 | [5] | 1,160 |
| 馬連 | [16-17] | 3,070 | ||||
| ワイド | [16-17] | 910 | [16-5] | 8,380 | [17-5] | 5,280 | 馬単 | [16>17] | 8,250 | 三連複 | [16-17-5] | 49,980 | 三連単 | [16>17>5] | 267,060 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 13 | ヴェントヴォーチェ |
| ○ | 16 | ビリーバー |
| ▲ | 8 | マウンテンムスメ |
| △ | 12 | トキメキ |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦27勝 | 今期合計ポイント:89,620pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 86.17% | 的中率 | 51.92% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 9.62% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 11.54% | 三連単率 | 0.00% | ||
メモるん(競馬ブック)
| ◎ | 12 | トキメキ |
| ○ | 8 | マウンテンムスメ |
| ▲ | 13 | ヴェントヴォーチェ |
| △ | 6 | マリアズハート |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦22勝 | 今期合計ポイント:58,280pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 56.04% | 的中率 | 42.31% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 7.69% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 3.85% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
