ホープフルステークス[G1]
2022年12月28日(水) 中山 R11 芝 2000m
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファントムシーフ | 牡2 | 怪盗。母名より連想 |
| 1 | 2 | ハーツコンチェルト | 牡2 | 父名の一部+協奏曲。姉名の音楽用語シンフォニーから連想 |
| 2 | 3 | シーウィザード | 牡2 | 海の魔術師 |
| 2 | 4 | セレンディピティ | 牡2 | 幸せな偶然、予期せぬ発見 |
| 3 | 5 | フェイト | 牡2 | 運命 |
| 3 | 6 | グリューネグリーン | 牡2 | 緑(独)+冠名 |
| 4 | 7 | ボーンイングランデ | 牡2 | グランデファームで生まれた |
| 4 | 8 | トップナイフ | 牡2 | 超一流の技術 |
| 5 | 9 | セブンマジシャン | 牡2 | 冠名+マジシャン。7人のマジシャン |
| 5 | 10 | ガストリック | 牡2 | フランス料理の隠し味 |
| 6 | 11 | ドゥラエレーデ | 牡2 | 父名より+最高の後継者(伊) |
| 6 | 12 | モンドプリューム | 牡2 | 世界(仏)+羽根(仏)。世界にはばたく |
| 7 | 13 | ヴェルテンベルク | 牡2 | 黒い森があるドイツの地名 |
| 7 | 14 | ジェイパームス | 牡2 | J+手のひら |
| 7 | 15 | キングズレイン | 牡2 | 王政 |
| 8 | 16 | スカパラダイス | 牡2 | スカ(音楽のジャンルの一つ)の楽園 |
| 8 | 17 | ジュンツバメガエシ | 牡2 | 冠名+武術の技の一つ(剣道、柔道、少林寺拳法) |
| 8 | 18 | ミッキーカプチーノ | 牡2 | 冠名+泡立てたミルクコーヒー |
| 着順 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | ドゥラエレーデ |
| 2 | 8 | トップナイフ |
| 3 | 15 | キングズレイン |
| 4 | 1 | ファントムシーフ |
| 単勝 | [11] | 9,060 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | [11] | 1,410 | [8] | 390 | [15] | 480 |
| 馬連 | [11-8] | 64,580 | ||||
| ワイド | [11-8] | 13,070 | [11-15] | 10,940 | [8-15] | 3,350 | 馬単 | [11>8] | 175,230 | 三連複 | [11-8-15] | 232,970 | 三連単 | [11>8>15] | 2,466,010 |
ゆりっぺ(netkeiba)
| ◎ | 5 | フェイト |
| ○ | 10 | ガストリック |
| ▲ | 6 | グリューネグリーン |
| △ | 2 | ハーツコンチェルト |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦27勝 | 今期合計ポイント:89,620pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 86.17% | 的中率 | 51.92% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 9.62% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 11.54% | 三連単率 | 0.00% | ||
メモるん(競馬ブック)
| ◎ | 2 | ハーツコンチェルト |
| ○ | 10 | ガストリック |
| ▲ | 1 | ファントムシーフ |
| △ | 9 | セブンマジシャン |
| 単勝 | 副賞 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今期成績 52戦22勝 | 今期合計ポイント:58,280pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回収率 | 56.04% | 的中率 | 42.31% | ||
| 単勝率 | 7.69% | 馬連率 | 7.69% | 馬単率 | 1.92% |
| 三連複率 | 3.85% | 三連単率 | 0.00% | ||
厨年馬 ルール
以下の買い目で購入したと仮定します。
厨年馬 買い目
単勝 1点 ◎
複勝 1点 ◎
馬連 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
馬単 3点 ◎-○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△
ワイド 6点 ◎○▲△ ◎-○ ◎-▲ ◎-△ ○-▲ ○-△ ▲-△
三連複 4点 ◎○▲△ ◎-○-▲ ◎-○-△ ◎-▲-△ ○-▲-△
三連単 2点 ◎ー○▲-○▲ ◎ー○ー▲ ◎ー▲ー○
合計 20点になるので、1レースは2,000ポイントで回収率を計算しています。
